APCBRH E ADAPAR SE REÚNEM PARA MELHORAR O SUPORTE AO PRODUTOR DE LEITE PARANAENSE EM SANIDADE ANIMAL
Na última segunda-feira, 22 de junho de 2026, lideranças da APCBRH e da ADAPAR se reuniram para discutir e...
A APCBRH disponibiliza nesta página a divulgação das tabelas dos Melhores ISG do Brasil, elaboradas pela ABCBRH, reunindo os animais com maior destaque nas avaliações genéticas da raça Holandesa.
O ISG (Índice de Seleção Genética) é uma importante ferramenta para identificar animais com elevado potencial genético, auxiliando produtores, técnicos e empresas na tomada de decisões voltadas ao melhoramento dos rebanhos e ao aumento da eficiência produtiva.
As tabelas apresentadas correspondem às avaliações genéticas de fevereiro de 2026, publicadas oficialmente pela ABCBRH, permitindo acompanhar os animais de maior mérito genético e facilitar o acesso a essas informações por toda a cadeia produtiva do leite.
Rebanhos de até 25 animais avaliados:
| Produtor | Média ISG | Estado |
|---|---|---|
| Carlos Alberto Huben | 2053,19 | PR |
| Roni Damiao Mezzalira | 2042,24 | SC |
| Eliane Matilde Kassies de Souza | 2025,86 | PR |
| Orlando, Marcos e Itamar Tang | 2024,94 | RS |
| Ivanir Filippi Junior | 2024,26 | PR |
| Dieter Roese | 2023,58 | RS |
| Fernando Andrade Garcia | 2022,76 | MG |
| Monica Henderikx Struve e/ou Maria Henderikx Lourenco | 2019,94 | PR |
| Daniel Navarro Lobato | 2015,64 | MG |
| Margaretha Elizabeth Borger | 2015,53 | PR |
Rebanhos de 26 a 50 animais avaliados:
| Produtor | Média ISG | Estado |
|---|---|---|
| Alessandro H.Dekkers e/ou Marisa Caus Dekkers | 2047,78 | PR |
| Rubens Arns Neumann | 2047,18 | PR |
| Edilson Yasuhiko Komagome | 2047,07 | PR |
| Nelson Pereira e/ou Cleverson A. L. Pereira | 2039,04 | PR |
| Embriatec Imp. Exp. & Agribusiness | 2034,09 | SP |
| Beatriz, Jean e Eloi Gallina | 2033,94 | RS |
| Leonardo Moreira de Costa Souza | 2029,78 | MG |
| Arthur Luiz Kassies | 2023,91 | PR |
| Ulbe Struiving | 2021,21 | PR |
| Geraldo Tadeu Prestes e Joao Galvao Prestes | 2020,19 | PR |
Rebanhos de 51 a 100 animais avaliados:
| Produtor | Média ISG | Estado |
|---|---|---|
| Faculdade de Medicina Vet. e Zootec.- USP | 2050,19 | SP |
| Luiz Gonzaga Fayzano Neto | 2047,46 | PR |
| Dirceu Antonio Osmarini | 2041,19 | PR |
| Gerson Luiz Zych | 2032,63 | PR |
| Agropecuaria Dalmarve LTDA. | 2032,58 | PR |
| Albert Cristiaan Kok | 2032,27 | PR |
| Jose Sampaio Filho | 2027,69 | SP |
| Fabio Ferreira Leite | 2027,58 | MG |
| Adriaan Jacob Bronkhorst | 2022,18 | PR |
| Willem Johannes Van Arragon | 2021,14 | PR |
Rebanhos de 101 a 150 animais avaliados:
| Produtor | Média ISG | Estado |
|---|---|---|
| Adriaan Frederik Kok | 2043,19 | PR |
| Leonel Arlindo Dalfovo | 2041,19 | PR |
| Leendert Johan Kok | 2039,02 | PR |
| Armando Rabbers | 2032,09 | PR |
| Douwe Albert Sibma | 2029,85 | PR |
| Korstiaan Bronkhorst | 2024,65 | PR |
| Marcos Corteletti e Outros | 2021,39 | ES |
| Mark e Erik Bosch | 2020,78 | PR |
| Anna Maria Noordegraaf Jongsma | 2018,63 | PR |
| Gilmar Antonio Carneiro de Paula | 2016,05 | PR |
Rebanhos de 151 a 200 animais avaliados:
| Produtor | Média ISG | Estado |
|---|---|---|
| Jan Ubel Van Der Vinne | 2034,49 | PR |
| João Guilherme Rocha Loures Brenner | 2031,30 | PR |
| Gerson Kok | 2027,65 | PR |
| Johan Willem Dykinga | 2027,41 | PR |
| Johannes Wolter Strijker | 2024,67 | PR |
| Johannes Franke de Jong | 2023,18 | PR |
| Teodoro Kok | 2018,20 | PR |
| Mario de Araujo Barbosa | 2017,86 | PR |
| Raul Pinto | 2017,78 | MG |
| David Nolte | 2016,04 | PR |
Rebanhos de 201 a 300 animais avaliados:
| Produtor | Média ISG | Estado |
|---|---|---|
| Adriano Renato Kiers | 2030,79 | PR |
| Robert Salomons | 2029,58 | PR |
| Diejo Dijkstra e Vinicius Dijkstra | 2028,15 | PR |
| Agropecuaria Salomons LTDA – ME | 2027,58 | PR |
| Margareta Johanna Van Nouhuys Groenwold | 2026,56 | PR |
| Jan Noordegraaf Neto | 2024,08 | PR |
| Henri Martinus Kool e/ou Flavia H.B. Kool | 2018,66 | PR |
| Eudes Ancelmo de Assis Braga | 2016,16 | MG |
| Melkstad Agropecuaria LTDA. | 2013,40 | PR |
| Eduard Jan Petter e/ou Alvaro Conrado Petter | 2010,04 | PR |
Rebanhos com mais de 301 animais avaliados:
| Produtor | Média ISG | Estado |
|---|---|---|
| Ronald Rabbers e/ou Henrietta A. V. P. Rabbers | 2047,22 | PR |
| Raphael Cornelis Hoogerheide | 2035,32 | PR |
| Luiz Carlos Figueiredo | 2032,02 | GO |
| Faz. Frankanna Agropecuaria LTDA. | 2028,10 | PR |
| Marco Noordegraaf | 2027,71 | PR |
| Agropecuaria Fini LTDA | 2027,33 | PR |
| Robert Meindert Borg | 2022,80 | PR |
| Lucas Rabbers | 2021,05 | PR |
| Hendrik de Boer e/ou Reinaldo de Boer | 2020,96 | PR |
| Mauro Antonio Costa de Araujo | 2017,01 | MG |